제목 고용허가제 7년, 이주노동자 실태조사보고 및 토론회
내용
일시 : 2011년 8월 16일(화) 오후 1시
장소 : 정동 프란치스코 교육회관
주최 : 외국인이주노동운동협의회, 프리드리히에버트재단, 홍희덕 의원실

<목차>

고용허가제 이주노동자 실태조사 결과 요약  	
실태조사 취지	1
조사 대상	2
조사 방법	3
분석 방법	3
실태조사 요약	4

2011 고용허가제 관련 설문 분석 결과 보고
Ⅰ 입국과정
  1. 공식‧비공식 비용과 취업교육입국과정	9

Ⅱ 고용허가제 4대 보험 및 국민4대 보험	
  1. 출국만기보험 	15
  2. 귀국비용보험 	17
  3. 체불보증보험 	18
  4. 건강보험 	19
  5. 국민연금 	22

 Ⅲ 노동생활(노동관계법과 사업장변경)
  1. 노동관계법(근로기준법) 	25
  2. 사업장변경 	30

  Ⅳ 산업안전교육과 산재
  1. 산업안전 및 보건(교육, 산재절차)	34

설문 분석 결과 표 목차
<표 1> 입국대기기간	9
<표 2> 공식입국 비용	10
<표 3> 비공식입국 비용	11
<표 4> 사전교육 내용	11
<표 5> 입국 후 3개월 내 정부기관지원 	13
<표 6> 출국만기보험 가입여부 및 문제 해결장소 및 절차에 대한 인지여부	15
<표 7> 체류기간과 사업장 규모와의 상관관계 	15
<표 8> 체불보증보험 가입여부 및 문제 해결장소 및 절차에 대한 인지여부	18
<표 9> 체류기간과 사업장 규모와의 상관관계	18
<표10> 건강보험 가입여부 및 문제 해결장소 및 절차에 대한 인지여부 	20
<표11> 체류기간과 사업장 규모와의 상관관계 	20
<표12> 국민연금 가입여부 및 문제 해결장소 및 절차에 대한 인지여부	22
<표13> 체류기간과 사업장 규모와의 상관관계	23
<표14> 여권 또는 외국인등록증 관리	25
<표15> 평일일일노동시간	25
<표16> 야간노동	25
<표17> 휴일업무	26
<표18> 월 평균임금	27
<표19> 직장내 차별(다중응답)	28
<표20> 직장내 상담자	28
<표21> 노동조건 만족도 	28
<표22> 입국 전 근로계약 위반(다중응답) 	29
<표23> 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 인지 	29
<표24> 사업장 이동 계획 여부 	30
<표25> 사업장 이동 이유	31
<표26> 미등록된 이유 	32
<표27> 사업장변경 횟수	32
<표28> 직장건강검진과 결과 통보	34
<표29> 산업안전교육  	34
<표30> 산업안전교육 실시기관	35
<표31> 직장내 모국어 안전수칙	36
<표32> 산재경험과 산업안전교육/모국어안전수칙과 관계	37
<표33> 산재 치료 방법	38
<표34> 산재보험 처리 어려움 	38
문서정보
문서번호 hc00021085
생산일자 2011-08-11
생산처 외국인이주노동운동협의회
생산자
유형 일반문서
형태 자료집/보고서
분류1 이주노동자
분류2
분류3
분류4
소장처 인권연구소창
다운로드 110811 고용허가제 7년 이주노동자 실태조사보고 및 토론회.hwp(303616KB)
페이스북 공유하기