제목 학생 1인당 직접교육비의 재원별 구성
내용
"학교 급별              공부담 공교육비                             사부담 교육비
                                            계       사부담교육비           사교육비
 
유치원                   216.3(10.8)       1,804.4       553.5(27.5)          1,240.9(61.7) 
공립                     795.1(38.0)       1,295.5       119.6(5.7)           1,175.9(56.3) 
사립                     51.7(2.6)         1,936.3       676.9(34.0)          1,259.4(63.4)
국민학교                 1,181.3(46.3)      1369.0       18.9(0.8)            1,350.1(52.9)
중학교                   855.8(31.2)       1890.6       358.4(13.0)          1,532.2(55.8)
고등학교                 908.3(29.8)       2144.8       697.5(22.8)          1,447.3(47.4)

<자료제공: 한국교육개발원 1994년>"
문서정보
문서번호 hc00007212
생산일자 1995-10-12
생산처 인권하루소식
생산자
유형 도서간행물
형태 정기간행물
분류1 인권하루소식
분류2
분류3
분류4
소장처
다운로드
페이스북 공유하기